Nombre De La Marca: | Bely |
Número De Modelo: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
Cuota De Producción: | 50PCS |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 7-14 days for samples, 35-60 days for mass production |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Lifepo4 |
Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 150h |
Garantía | 2 años |
Vida en bicicleta | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
Dimensión de la batería | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Peso | 15.50 kgs |
Color | Negro o personalizado |
Tipo de batería | Prismático |
Conector | Pilar de cobre |
Clase IP | IP65 |
Material | ABS (anti-UV) |
OEM/ODM | Accesible |
BMS (sistema de gestión de baterías) | Integrado e incorporado en la batería |
Solicitud | RV, caravana, almacenamiento solar, marine |
12V 150AH LIFEPO4 Batería de litio con estuche H8 Din y Smart BMS
Especificaciones eléctricas | Especificaciones mecánicas | ||
---|---|---|---|
Voltaje nominal | 12.8V | Dimensiones (L x w x h) | 353 x 175 x 190 mm |
Capacidad nominal | 150h | Peso neto | 16.0 kg |
Capacidad @0.2c | > 290 min | Tipo terminal | SAE+M8 |
Energía | 1920 WH | Torque terminal | 10-15n-M |
Resistencia | < 10mΩ | Material de caja | Abdominales |
Eficiencia de descarga | > 99% | Protección contra el recinto | IP65 |
Descarga | <3% por mes |
Especificaciones de carga | Especificaciones de descarga | ||
---|---|---|---|
Corriente de carga máxima | 200a | Corriente de descarga continua máxima | 200a |
Corriente de carga recomendada | ≤50a | Max. Corriente de descarga de pulso | 350a (<5s) |
Voltaje de carga | 14.2 ~ 14.6V | Voltaje de corte de descarga | 10V |
Voltaje de corte de carga | 14.4V | Reconectar el voltaje | 12V |
Reconectar el voltaje | 14.0V | Protección contra cortocircuitos | Sí |
Especificaciones de temperatura | |||
---|---|---|---|
Temperatura de descarga | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | Temperatura de carga | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) |
Almacenamiento de rango de temperatura<1 mes | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | Almacenamiento del rango de temperatura> 1 mes | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) |
Protección de la temperatura de FET (incorporado) | 194ºF (90 ℃) |
El sistema de gestión de la batería (BMS) integrado en cada batería asegura que la batería se apague en caso de bajo voltaje o sobrecarga y se enciende automáticamente nuevamente cuando el problema se resuelve.
No abra la batería de LiFePO4 sin consultar al concesionario. Garantía de Voids de apertura no autorizada.
Nombre De La Marca: | Bely |
Número De Modelo: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
Cuota De Producción: | 50PCS |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Carton |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Lifepo4 |
Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 150h |
Garantía | 2 años |
Vida en bicicleta | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
Dimensión de la batería | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Peso | 15.50 kgs |
Color | Negro o personalizado |
Tipo de batería | Prismático |
Conector | Pilar de cobre |
Clase IP | IP65 |
Material | ABS (anti-UV) |
OEM/ODM | Accesible |
BMS (sistema de gestión de baterías) | Integrado e incorporado en la batería |
Solicitud | RV, caravana, almacenamiento solar, marine |
12V 150AH LIFEPO4 Batería de litio con estuche H8 Din y Smart BMS
Especificaciones eléctricas | Especificaciones mecánicas | ||
---|---|---|---|
Voltaje nominal | 12.8V | Dimensiones (L x w x h) | 353 x 175 x 190 mm |
Capacidad nominal | 150h | Peso neto | 16.0 kg |
Capacidad @0.2c | > 290 min | Tipo terminal | SAE+M8 |
Energía | 1920 WH | Torque terminal | 10-15n-M |
Resistencia | < 10mΩ | Material de caja | Abdominales |
Eficiencia de descarga | > 99% | Protección contra el recinto | IP65 |
Descarga | <3% por mes |
Especificaciones de carga | Especificaciones de descarga | ||
---|---|---|---|
Corriente de carga máxima | 200a | Corriente de descarga continua máxima | 200a |
Corriente de carga recomendada | ≤50a | Max. Corriente de descarga de pulso | 350a (<5s) |
Voltaje de carga | 14.2 ~ 14.6V | Voltaje de corte de descarga | 10V |
Voltaje de corte de carga | 14.4V | Reconectar el voltaje | 12V |
Reconectar el voltaje | 14.0V | Protección contra cortocircuitos | Sí |
Especificaciones de temperatura | |||
---|---|---|---|
Temperatura de descarga | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | Temperatura de carga | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) |
Almacenamiento de rango de temperatura<1 mes | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | Almacenamiento del rango de temperatura> 1 mes | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) |
Protección de la temperatura de FET (incorporado) | 194ºF (90 ℃) |
El sistema de gestión de la batería (BMS) integrado en cada batería asegura que la batería se apague en caso de bajo voltaje o sobrecarga y se enciende automáticamente nuevamente cuando el problema se resuelve.
No abra la batería de LiFePO4 sin consultar al concesionario. Garantía de Voids de apertura no autorizada.