Nombre De La Marca: | Bely |
Número De Modelo: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad comp |
Cuota De Producción: | 50 PCS |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 7-14 días para las muestras, 35-60 días para la producción en masa |
Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | LiFePO4 |
Voltagem nominal | 38.4V |
Capacidad nominal | Las demás: |
Garantización | 2 años |
Duración del ciclo | ≥ 3000 @ 90% DOD a 25°C |
Dimensión de la batería | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Peso | 17.0 kg |
El color | Negro o a medida |
Tipo de batería | Las demás: |
Conector | Pilar de cobre |
Clasificación IP | Protección IP65 |
El material | ABS (anti-UV) |
Producción original/producción por defecto | Es aceptable. |
BMS (sistema de gestión de la batería) | Integrado en la batería |
Aplicación | RV, Camper, Almacenamiento solar, Marina |
Con una potencia nominal de 38,4 V y dimensiones de 345 mm × 190 mm × 245 mm, esta batería es potente y fácil de instalar.Proporciona un rendimiento confiable durante años..
Una de las características clave de nuestra batería LiFePO4 de 36 V es su corriente máxima de descarga continua de 50 A, lo que le permite manejar cargas altas sin comprometer el rendimiento o la seguridad.El BMS incorporado garantiza un funcionamiento óptimo de la batería en todo momento.
Las especificaciones eléctricas | Las especificaciones mecánicas | ||
---|---|---|---|
Váltidad nominal | 38.4V | Las dimensiones (L × W × H) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Capacidad nominal | Las demás: | Peso neto | 17.0kg |
Capacidad @0,2C | > 290 min | Tipo de terminal | Se aplicará la norma SAE+M8. |
Energía | 1920 Wh | Torque de las terminales | 10 a 15 N-m |
Resistencia | Se aplican las siguientes medidas: | Materiales del caso | El ABS |
Eficiencia de las descargas | > 99 por ciento | Protección del recinto | Protección IP65 |
Descarga automática | < 3% por mes |
Especificaciones de las cargas | Especificaciones de las descargas | ||
---|---|---|---|
Corriente de carga máxima | 50A | Corriente máxima de descarga continua | 50A |
Corriente de carga recomendada | ≤ 50 A | Corriente de descarga de pulso máxima | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Temperatura de descarga | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) |
Temperatura de carga | 32 ~ 140oF (0 °C ~ + 60 °C) |
El contenido de agua en el agua de los recipientes de almacenamiento se calculará en función de la temperatura de los recipientes. | -4~122oF (-20°C~+50°C) |
Rango de temperatura Almacenamiento > 1 mes | 23 ~ 104oF (-5 °C ~ + 40 °C) |
Protección contra la temperatura de los FET (Introducido) | El contenido de nitrato de sodio en el agua es igual o superior a: |
El sistema de gestión de la batería (BMS) integrado en cada batería garantiza la protección y el rendimiento óptimo:
No abra la batería LiFePO4 sin consultar al distribuidor.
Las baterías de litio LiFePO4 son pesadas.
Nombre De La Marca: | Bely |
Número De Modelo: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad comp |
Cuota De Producción: | 50 PCS |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cartón de la ONU |
Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | LiFePO4 |
Voltagem nominal | 38.4V |
Capacidad nominal | Las demás: |
Garantización | 2 años |
Duración del ciclo | ≥ 3000 @ 90% DOD a 25°C |
Dimensión de la batería | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Peso | 17.0 kg |
El color | Negro o a medida |
Tipo de batería | Las demás: |
Conector | Pilar de cobre |
Clasificación IP | Protección IP65 |
El material | ABS (anti-UV) |
Producción original/producción por defecto | Es aceptable. |
BMS (sistema de gestión de la batería) | Integrado en la batería |
Aplicación | RV, Camper, Almacenamiento solar, Marina |
Con una potencia nominal de 38,4 V y dimensiones de 345 mm × 190 mm × 245 mm, esta batería es potente y fácil de instalar.Proporciona un rendimiento confiable durante años..
Una de las características clave de nuestra batería LiFePO4 de 36 V es su corriente máxima de descarga continua de 50 A, lo que le permite manejar cargas altas sin comprometer el rendimiento o la seguridad.El BMS incorporado garantiza un funcionamiento óptimo de la batería en todo momento.
Las especificaciones eléctricas | Las especificaciones mecánicas | ||
---|---|---|---|
Váltidad nominal | 38.4V | Las dimensiones (L × W × H) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Capacidad nominal | Las demás: | Peso neto | 17.0kg |
Capacidad @0,2C | > 290 min | Tipo de terminal | Se aplicará la norma SAE+M8. |
Energía | 1920 Wh | Torque de las terminales | 10 a 15 N-m |
Resistencia | Se aplican las siguientes medidas: | Materiales del caso | El ABS |
Eficiencia de las descargas | > 99 por ciento | Protección del recinto | Protección IP65 |
Descarga automática | < 3% por mes |
Especificaciones de las cargas | Especificaciones de las descargas | ||
---|---|---|---|
Corriente de carga máxima | 50A | Corriente máxima de descarga continua | 50A |
Corriente de carga recomendada | ≤ 50 A | Corriente de descarga de pulso máxima | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Temperatura de descarga | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) |
Temperatura de carga | 32 ~ 140oF (0 °C ~ + 60 °C) |
El contenido de agua en el agua de los recipientes de almacenamiento se calculará en función de la temperatura de los recipientes. | -4~122oF (-20°C~+50°C) |
Rango de temperatura Almacenamiento > 1 mes | 23 ~ 104oF (-5 °C ~ + 40 °C) |
Protección contra la temperatura de los FET (Introducido) | El contenido de nitrato de sodio en el agua es igual o superior a: |
El sistema de gestión de la batería (BMS) integrado en cada batería garantiza la protección y el rendimiento óptimo:
No abra la batería LiFePO4 sin consultar al distribuidor.
Las baterías de litio LiFePO4 son pesadas.