Nombre De La Marca: | Bely |
Número De Modelo: | BLY-LFP-12V180AHBLH003 |
Cuota De Producción: | 50 PCS |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 7-14 días para las muestras, 35-60 días para la producción en masa |
Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Lifepo4 |
Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 180ah |
Garantía | 2 años |
Vida en bicicleta | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
Dimensión de la batería | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Peso | 15.5 kgs |
Color | Negro o personalizado |
Tipo de batería | Prismático |
Conector | Pilar de cobre |
Clase IP | IP65 |
Material | ABS (anti-UV) |
OEM/ODM | Accesible |
BMS (sistema de gestión de baterías) | Integrado e incorporado en la batería |
Solicitud | RV, caravana, almacenamiento solar, marine |
12V 180AH LIFEPO4 Batería de litio con estuche H8 Din y Smart BMS
Especificaciones eléctricas | Especificaciones mecánicas | ||
---|---|---|---|
Voltaje nominal | 12.8V | Dimensiones (L x w x h) | 353x 175 x 190 mm |
Capacidad nominal | 180ah | Peso neto | 15.5 kg |
Capacidad @0.2c | > 290 min | Tipo terminal | SAE+M8 |
Energía | 2304 WH | Torque terminal | 10-15n-M |
Resistencia | < 10mΩ | Material de caja | Abdominales |
Eficiencia de descarga | > 99% | Protección contra el recinto | IP65 |
Descarga | <3% por mes | ||
Conexiones de módulos | 4S1P | ||
Especificaciones de carga | Especificaciones de descarga | ||
Corriente de carga máxima | 200a | Corriente de descarga continua máxima | 200a |
Corriente de carga recomendada | ≤50a | Max. Corriente de descarga de pulso | 350a (<5s) |
Voltaje de carga | 14.2 ~ 14.6V | Voltaje de corte de descarga | 10V |
Voltaje de corte de carga | 14.4V | Reconectar el voltaje | 12V |
Reconectar el voltaje | 14.0V | Protección contra cortocircuitos | Sí |
Celdas de equilibrio de voltaje | 3.4V | ||
Valor de voltaje de diferencia de celdas para abrir el equilibrio | 15 mv (equilibrador pasivo) 30mV (equilibrador activo) | ||
Corriente de balance pasivo | 50-100MA | ||
Corriente de balance activo | 1-5a | ||
Especificaciones de temperatura | |||
Temperatura de descarga | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | ||
Temperatura de carga | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) | ||
Almacenamiento de rango de temperatura<1 mes | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | ||
Almacenamiento del rango de temperatura> 1 mes | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) | ||
Protección de la temperatura de FET (incorporado) | 194ºF (90 ℃) |
El sistema de gestión de la batería (BMS) integrado en cada batería asegura que la batería se apague en caso de bajo voltaje o sobrecarga y se enciende automáticamente nuevamente cuando el problema se resuelve.
No abra la batería de LiFePO4 sin consultar al concesionario. La apertura no autorizada anula la garantía.
Las baterías Lithium Lifepo4 son pesadas. Asegure un apego adecuado y seguro, y siempre use el equipo de transporte apropiado.
Nombre De La Marca: | Bely |
Número De Modelo: | BLY-LFP-12V180AHBLH003 |
Cuota De Producción: | 50 PCS |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | En el caso de las mercancías |
Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Lifepo4 |
Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 180ah |
Garantía | 2 años |
Vida en bicicleta | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
Dimensión de la batería | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Peso | 15.5 kgs |
Color | Negro o personalizado |
Tipo de batería | Prismático |
Conector | Pilar de cobre |
Clase IP | IP65 |
Material | ABS (anti-UV) |
OEM/ODM | Accesible |
BMS (sistema de gestión de baterías) | Integrado e incorporado en la batería |
Solicitud | RV, caravana, almacenamiento solar, marine |
12V 180AH LIFEPO4 Batería de litio con estuche H8 Din y Smart BMS
Especificaciones eléctricas | Especificaciones mecánicas | ||
---|---|---|---|
Voltaje nominal | 12.8V | Dimensiones (L x w x h) | 353x 175 x 190 mm |
Capacidad nominal | 180ah | Peso neto | 15.5 kg |
Capacidad @0.2c | > 290 min | Tipo terminal | SAE+M8 |
Energía | 2304 WH | Torque terminal | 10-15n-M |
Resistencia | < 10mΩ | Material de caja | Abdominales |
Eficiencia de descarga | > 99% | Protección contra el recinto | IP65 |
Descarga | <3% por mes | ||
Conexiones de módulos | 4S1P | ||
Especificaciones de carga | Especificaciones de descarga | ||
Corriente de carga máxima | 200a | Corriente de descarga continua máxima | 200a |
Corriente de carga recomendada | ≤50a | Max. Corriente de descarga de pulso | 350a (<5s) |
Voltaje de carga | 14.2 ~ 14.6V | Voltaje de corte de descarga | 10V |
Voltaje de corte de carga | 14.4V | Reconectar el voltaje | 12V |
Reconectar el voltaje | 14.0V | Protección contra cortocircuitos | Sí |
Celdas de equilibrio de voltaje | 3.4V | ||
Valor de voltaje de diferencia de celdas para abrir el equilibrio | 15 mv (equilibrador pasivo) 30mV (equilibrador activo) | ||
Corriente de balance pasivo | 50-100MA | ||
Corriente de balance activo | 1-5a | ||
Especificaciones de temperatura | |||
Temperatura de descarga | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | ||
Temperatura de carga | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) | ||
Almacenamiento de rango de temperatura<1 mes | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | ||
Almacenamiento del rango de temperatura> 1 mes | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) | ||
Protección de la temperatura de FET (incorporado) | 194ºF (90 ℃) |
El sistema de gestión de la batería (BMS) integrado en cada batería asegura que la batería se apague en caso de bajo voltaje o sobrecarga y se enciende automáticamente nuevamente cuando el problema se resuelve.
No abra la batería de LiFePO4 sin consultar al concesionario. La apertura no autorizada anula la garantía.
Las baterías Lithium Lifepo4 son pesadas. Asegure un apego adecuado y seguro, y siempre use el equipo de transporte apropiado.