Nombre De La Marca: | Bely |
Número De Modelo: | BLY-LFP-12V314AHBLH01 |
Cuota De Producción: | 50 PCS |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 7-14 días para las muestras, 35-60 días para la producción en masa |
Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Lifepo4 |
Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 314Ah |
Garantía | 2 años |
Vida en bicicleta | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
Dimensión de la batería | 295 mm x 355 mm x 190 mm |
Peso | 28.5 kgs |
Color | Negro o personalizado |
Tipo de batería | Prismático |
Conector | Pilar de cobre |
Clase IP | IP45 |
Material | Metal |
OEM/ODM | Accesible |
BMS (sistema de gestión de baterías) | Integrado e incorporado en la batería |
Solicitud | RV, caravana, almacenamiento solar, marine |
Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 314Ah |
Capacidad @0.2c | > 290 min |
Energía | 4019wh |
Resistencia | < 10mΩ |
Eficiencia de descarga | > 99% |
Descarga | <3% por mes |
Conexiones de módulos | 4S1P |
Dimensiones (L x w x h) | 295 x 355 x 190 mm |
Peso neto | 28.5 kg |
Tipo terminal | SAE+M8 |
Torque terminal | 10-15n-M |
Material de caja | Metal |
Protección contra el recinto | IP45 |
Corriente de carga máxima | 250a |
Corriente de carga recomendada | ≤50a |
Voltaje de carga | 14.2 ~ 14.6V |
Voltaje de corte de carga | 14.4V |
Reconectar el voltaje | 14.0V |
Celdas de equilibrio de voltaje | 3.4V |
Valor de voltaje de diferencia de celdas para abrir el equilibrio | 15 mv (equilibrador pasivo) 30mV (equilibrador activo) |
Corriente de balance pasivo | 50-100MA |
Corriente de balance activo | 1-5a |
Corriente de descarga continua máxima | 250a |
Max. Corriente de descarga de pulso | 500A (<5s) |
Voltaje de corte de descarga | 10V |
Reconectar el voltaje | 12V |
Protección contra cortocircuitos | Sí |
Temperatura de descarga | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) |
Temperatura de carga | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) |
Almacenamiento de rango de temperatura<1 mes | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) |
Almacenamiento del rango de temperatura> 1 mes | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) |
Protección de la temperatura de FET (incorporado) | 194ºF (90 ℃) |
El sistema de gestión de la batería (BMS) integrado en cada batería asegura que la batería se apague en caso de bajo voltaje o sobrecarga y se enciende automáticamente nuevamente cuando el problema se resuelve.
No abra la batería de LiFePO4 sin consultar al concesionario. La apertura no autorizada anula la garantía.
Las baterías de litio son pesadas. Asegure un archivo adjunto seguro y use el equipo de elevación adecuado. En un accidente, las baterías no seguras podrían convertirse en proyectiles.
Nombre De La Marca: | Bely |
Número De Modelo: | BLY-LFP-12V314AHBLH01 |
Cuota De Producción: | 50 PCS |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | En el caso de las mercancías |
Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Lifepo4 |
Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 314Ah |
Garantía | 2 años |
Vida en bicicleta | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
Dimensión de la batería | 295 mm x 355 mm x 190 mm |
Peso | 28.5 kgs |
Color | Negro o personalizado |
Tipo de batería | Prismático |
Conector | Pilar de cobre |
Clase IP | IP45 |
Material | Metal |
OEM/ODM | Accesible |
BMS (sistema de gestión de baterías) | Integrado e incorporado en la batería |
Solicitud | RV, caravana, almacenamiento solar, marine |
Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 314Ah |
Capacidad @0.2c | > 290 min |
Energía | 4019wh |
Resistencia | < 10mΩ |
Eficiencia de descarga | > 99% |
Descarga | <3% por mes |
Conexiones de módulos | 4S1P |
Dimensiones (L x w x h) | 295 x 355 x 190 mm |
Peso neto | 28.5 kg |
Tipo terminal | SAE+M8 |
Torque terminal | 10-15n-M |
Material de caja | Metal |
Protección contra el recinto | IP45 |
Corriente de carga máxima | 250a |
Corriente de carga recomendada | ≤50a |
Voltaje de carga | 14.2 ~ 14.6V |
Voltaje de corte de carga | 14.4V |
Reconectar el voltaje | 14.0V |
Celdas de equilibrio de voltaje | 3.4V |
Valor de voltaje de diferencia de celdas para abrir el equilibrio | 15 mv (equilibrador pasivo) 30mV (equilibrador activo) |
Corriente de balance pasivo | 50-100MA |
Corriente de balance activo | 1-5a |
Corriente de descarga continua máxima | 250a |
Max. Corriente de descarga de pulso | 500A (<5s) |
Voltaje de corte de descarga | 10V |
Reconectar el voltaje | 12V |
Protección contra cortocircuitos | Sí |
Temperatura de descarga | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) |
Temperatura de carga | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) |
Almacenamiento de rango de temperatura<1 mes | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) |
Almacenamiento del rango de temperatura> 1 mes | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) |
Protección de la temperatura de FET (incorporado) | 194ºF (90 ℃) |
El sistema de gestión de la batería (BMS) integrado en cada batería asegura que la batería se apague en caso de bajo voltaje o sobrecarga y se enciende automáticamente nuevamente cuando el problema se resuelve.
No abra la batería de LiFePO4 sin consultar al concesionario. La apertura no autorizada anula la garantía.
Las baterías de litio son pesadas. Asegure un archivo adjunto seguro y use el equipo de elevación adecuado. En un accidente, las baterías no seguras podrían convertirse en proyectiles.